Comparatif Centrale Vapeur
L’offre de centrales vapeur est très vaste, et il n’est pas toujours facile de s’y retrouver. Pour vous aider à choisir le modèle adapté à votre besoin, les comparatifs centrales vapeur ci-dessous vous présentent les caractéristiques des meilleurs modèles actuels.
Pour plus de clarté, les centrales vapeur ont été séparées en deux tableaux :
- Le comparatif centrale vapeur des modèles les plus performants : habituellement associés à des performances élevées (pression et débit de vapeur), équipés de dispositifs anti-calcaire et d’un mode pressing, et avec autonomie illimitée, ces centrales vapeur satisferont les clients les plus exigeants mais demandent aussi un budget un peu plus élevé.
- Le comparatif centrale vapeur des modèles d’entrée de gamme : ces centrales vapeur à petit prix permettent un repassage bien plus efficace qu’avec un fer à repasser, tout en gardant un prix raisonnable.
Comparatif des centrales vapeur les plus performantes
| Marque | Philips | Calor | Bosch | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Référence | GC 8330 | PerfectCare GC9220 | GV8325C0 | GV 8360 | TDS 2551 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Points forts | Économie d'énergie | Technologie OptimalTemp | Compacte | Performances | Compacte |
| Puissance électrique | 2400 W | 2400 W | 2200 W | 2200 W | 2400 W |
| Pression vapeur | 5 bar | 5 bar | 5 bar | 5 bar | 4.5 bar |
| Débit vapeur continue | 120 g/min | 120 g/min | 110 g/min | 120 g/min | 110 g/min |
| Effet pressing | 180 g/min | 230 g/min | - | 200 g/min | - |
| Défroissage vertical | |||||
| Temps de chauffe | 2 minutes | 2 minutes | 2 minutes | 2 minutes | 2 minutes |
| Réservoir | 1.4 L | 1.5 L | 1.8 L | 1.8 L | 0.8 L |
| Système anticalcaire | |||||
| Remplissage en utilisation | |||||
| Semelle | SteamGlide | SteamGlide | UltraGliss Diffusion | UltraGliss Turbo | Standard |
| Poids du fer | 1.2 kg | 1.2 kg | 1.3 kg | 1.3 kg | 1.3 kg |
| Poids fer + base | 5 kg | 5 kg | 4.7 kg | 6.6 kg | 4.6 kg |
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 1 an | 1 an | 1 an |
| Évaluation | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lien direct | |||||
Comparatif des centrales vapeur d’entrée de gamme
| Marque | Philips | Calor | Moulinex | Delonghi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Référence | GC6520 | GC 7320 | GV 7095C0 | Compacteo GM5010EO | Stirella VVX1460 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Points forts | Compacte Petit prix | Rapport qualité prix | Compacte | Compacte Petit prix | Compacte Petit prix |
| Puissance électrique | 2170 W | 2400 W | 2200 W | 2135 W | 2200 W |
| Pression vapeur | 4.5 bar | 4.5 bar | 4.5 bar | 4 bar | 4.5 bar |
| Débit vapeur continue | 110 g/min | 110 g/min | 120 g/min | 90 g/min | 90 g/min |
| Effet pressing | - | - | - | - | - |
| Défroissage vertical | |||||
| Temps de chauffe | 6 minutes | 2 minutes | 2 minutes | > 7 minutes | > 7 minutes |
| Réservoir | 0.8 L | 1 L | 1.6 L | 1 L | 0.85 L |
| Système anticalcaire | |||||
| Remplissage en utilisation | |||||
| Semelle | SteamGlide | SteamGlide | UltraGliss Diffusion | Inox | Inox |
| Poids du fer | 1.2 kg | 1.2 kg | 1.3 kg | 1.2 kg | 1.15 kg |
| Poids fer + base | 4.5 kg | 4.5 kg | 4.3 kg | 3.8 kg | |
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 1 an | 1 an | 1 an |
| Évaluation | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lien direct | |||||












